Producto | Característica | Tipo de producto | Forma física | Carácter iónico | Conc (%) | pH |
---|---|---|---|---|---|---|
MEGH™COAT TBEP 101 | Agente reológico de superficie | Tributóxietilfosfato | Liquido | 100 | ||
SYTAN™ PL 78 | Agente reológico de superficie | Naftaleno sulfonato de sódio | Polvo | Aniônico | 91 | 6,5 a 8,0 |
Producto | Característica | Tipo de producto | Forma física |
---|---|---|---|
MEGH™WAX SEW 100 M | Cera éster natural | Cera de carnaúba sintética | Polvo |
MEGH™WAX SEW 120 | Ceras natural / vegetal | Cera de carnaúba sintética | Escamas |
MEGH™WAX SEW 200 CG | Cera de abeja sintética | Escamas | |
MEGH™WAX SEW 200 EG | Cera éster natural | Cera de abeja sintética | Escamas |
MEGH™WAX SEW 310 | Ceras natural / vegetal | Cera del Japón sintética | Escamas |
MEGH™WAX SEW 350 | Ceras natural / vegetal | Cera del arroz | Escamas |
MEGH™WAX SEW 370 | Ceras natural / vegetal | Cera de girasol | Escamas |
MEGH™WAX SEW 400 EG | Cera éster natural | Cera de candelila sintética | Escamas |
Producto | Característica | Tipo de producto | Forma física | Carácter iónico | Conc (%) | pH |
---|---|---|---|---|---|---|
MEGH™PRINT EEW 5030 A | Emulsión | Emulsión de cera éster | Liquido | Aniônico | 42,0 | 9,2 a 10,5 |
MEGH™PRINT EEW 5033 A | Emulsión | Emulsión a base de parafina | Liquido | Aniônico | 43 | 9,0 a 10,0 |
MEGH™WAX EBA 250 | Emulsión | Emulsión a base de carnaúba | Liquido | No iônico | 24 a 26 | 4,5 a 6,5 |
MEGH™WAX EBA 400 | Emulsión | Emulsión a base de materiales cerosos | Liquido | No iônico | 39 a 41 | 4,5 a 6,5 |
MEGH™WAX EBA 510 | Emulsión | Emulsión a base de carnaúba | Liquido | No iônico | 40 a 42 | 4,5 a 6,5 |
MEGH™WAX EBA 605 | Emulsión | Emulsión a base de materiales cerosos | Liquido | No iônico | 39 a 41 | 8,5 a 10,0 |
QUELFE™ EHC 100 | Emulsión | Emulsión a base de parafina | Liquido | Aniônico | 44 | 9,0 a 10,0 |
QUELFE™ EHC 110 | Emulsión | Emulsión a base de parafina | Liquido | Aniônico | 44 a 46 | 9,0 a 10,0 |
QUELFE™ EPEC 320 | Emulsión | Emulsión a base de polietileno oxidado | Liquido | No iônico | 34 a 36 | 9,0 a 11,4 |
Producto | Característica | Tipo de producto | Forma física | Carácter iónico | Conc (%) | pH |
---|---|---|---|---|---|---|
MEGH™ACRYL RAC 103 | Resinas acrílicas | Emulsión a base de polímero acrílico | Liquido | No iônico | 40 a 42 | 7,0 a 9,0 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.