Producto | Característica | Tipo de producto | Forma física |
---|---|---|---|
MEGH™WAX CPB 108 | Cera sintética | Cera de polietileno | Escamas |
MEGH™WAX CPB 108 M | Cera sintética | Cera de polietileno | Polvo |
MEGH™WAX CPB 110 | Cera sintética | Cera sintética | Escamas |
MEGH™WAX CPB 112 M | Cera sintética | Cera sintética | Polvo |
Producto | Característica | Tipo de producto | Forma física | Carácter iónico | Conc (%) | pH |
---|---|---|---|---|---|---|
MEGH™EMULSION 334 N 35 | Emulsión | Emulsión a base de polietileno oxidado | Liquido | No iônico | 34 a 35 | 8,5 a 11,0 |
MEGH™WAX AC 316 N 35 AG | Emulsión | Emulsión a base de polietileno oxidado | Liquido | No iônico | 34 a 35 | 8,0 a 10,0 |
MEGH™WAX AC 360 N 35 AG | Emulsión | Emulsión a base de polietileno oxidado | Liquido | No iônico | 34 a 36 | 9,0 a 11,4 |
MEGH™WAX AC 540 N 30 | Emulsión | Emulsión a bade de copolímero de ácido acrílico-etileno | Liquido | No iônico | 19 a 21 | 9,5 a 10,5 |
MEGH™WAX EBA 250 | Emulsión | Emulsión a base de carnaúba | Liquido | No iônico | 24 a 26 | 4,5 a 6,5 |
MEGH™WAX EBA 400 | Emulsión | Emulsión a base de materiales cerosos | Liquido | No iônico | 39 a 41 | 4,5 a 6,5 |
MEGH™WAX EBA 510 | Emulsión | Emulsión a base de carnaúba | Liquido | No iônico | 40 a 42 | 4,5 a 6,5 |
MEGH™WAX EBA 605 | Emulsión | Emulsión a base de materiales cerosos | Liquido | No iônico | 39 a 41 | 8,5 a 10,0 |
MEGH™WAX EPE 350 N | Emulsión | Emulsión a base de polietileno oxidado | Liquido | No iônico | 34 a 36 | 9,0 a 11,4 |
MEGH™WAX EPE 450 N | Emulsión | Emulsión a base de polietileno oxidado | Liquido | No iônico | 34,0 a 36,1 | 9,0 a 12,0 |
MEGH™WAX EPE 635 N | Emulsión | Emulsión a base de polietileno oxidado | Liquido | No iônico | 34,0 a 36,2 | 9,0 a 11,0 |
MICHEM™ AC 360 N 35 AG | Emulsión | Emulsión a base de polietileno oxidado | Liquido | No iônico | 34 a 36 | 9,0 a 11,4 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.