Grasas
| PRODUCTO | NOMBRE QUÍMICO | ASPECTO A 25ºC | COLOR |
|---|---|---|---|
| MEGH®WAX CPB 100 | Cera de polietileno | Escamas | Máximo 3 |
| MEGH®WAX CPB 108 | Cera de polietileno | Escamas | Máximo 3 |
| MEGH®WAX CPB 108 M | Cera de polietileno | Polvo / perlas | Máximo 2 |
| MEGH®WAX CPB 108 MW | Cera de polietileno | Polvo / perlas | Máximo 2 |
| MEGH®WAX CPB 108 MY | Cera de polietileno | Polvo / perlas | Mínimo 2+ |
| MEGH®WAX CPB 110 | Cera sintética | Escamas | Máximo 3 |
| MEGH®WAX CPB 112 M | Cera sintética | Polvo / perlas | De blanco a ligeramente amarillento |
Producto biodegradable
Grasas
| PRODUCTO | |
|---|---|
| MEGH®WAX CPB 100 | |
| MEGH®WAX CPB 108 | |
| MEGH®WAX CPB 108 M | |
| MEGH®WAX CPB 108 MW | |
| MEGH®WAX CPB 108 MY | |
| MEGH®WAX CPB 110 | |
| MEGH®WAX CPB 112 M |
Producto biodegradable