Frutas
| PRODUCTO | NOMBRE QUÍMICO | ASPECTO A 25ºC | COLOR |
|---|---|---|---|
| MEGH®WAX MICROFLEX 250 | Cera microcristalina sintética | Escamas | De blanco a ligeramente amarillento |
| MEGH®WAX MICROFLEX 500 | Cera microcristalina sintética | Escamas | De blanco a ligeramente amarillento |
| MEGH®WAX MICROFLEX HMP 800 | Cera microcristalina sintética | Escamas | De blanco a ligeramente amarillento |
| MEGH®WAX MICROFLEX HMP 900 | Cera microcristalina sintética | Escamas | De blanco a ligeramente amarillento |
| MEGH®WAX MPO 318 M | Cera de HDPE oxidada | Polvo / perlas | De blanco a ligeramente amarillento |
| MEGH®WAX MPO 425 M | Cera PELBD oxidada | Polvo / perlas | De blanco a amarillo |
| MEGH®WAX MPO 619 M | Cera de HDPE oxidada | Polvo / perlas | Ligeramente amarillento |
| MEGH®WAX SPA 140/145 | Parafina | Escamas/ grânulos/ sólido/ prills/ lentilhas | De blanco a ligeramente amarillento |
| MEGH®WAX SPA 170/175 | Cera microcristalina | Escamas | De blanco a ligeramente amarillento |
| MEGH®WAX SPA 170/175 M | Cera microcristalina | Polvo / perlas | De blanco a ligeramente amarillento |
| SURFLEX PAS 501 | Ácido dodecilbenceno sulfónico neutralizado al 50% | Pastoso | Crema |
Producto biodegradable