Fruits
| PRODUCT | CHEMICAL NAME | APPEARANCE AT 25ºC | COLOR |
|---|---|---|---|
| MEGH®WAX MICROFLEX 250 | Synthetic microcrystalline wax | Flakes | White to slightly yellowish |
| MEGH®WAX MICROFLEX 500 | Synthetic microcrystalline wax | Flakes | White to slightly yellowish |
| MEGH®WAX MICROFLEX HMP 800 | Synthetic microcrystalline wax | Flakes | White to slightly yellowish |
| MEGH®WAX MICROFLEX HMP 900 | Synthetic microcrystalline wax | Flakes | White to slightly yellowish |
| MEGH®WAX MPO 318 M | Oxidized HDPE wax | Powder / prills | White to slightly yellowish |
| MEGH®WAX MPO 425 M | Oxidized PELBD wax | Powder / prills | White to yellow |
| MEGH®WAX MPO 619 M | Oxidized HDPE wax | Powder / prills | Slightly yellowish |
| MEGH®WAX SPA 140/145 | Paraffin wax | Flakes / granules / solid / prills / lentils | White to slightly yellowish |
| MEGH®WAX SPA 170/175 | Microcrystalline wax | Flakes | White to slightly yellowish |
| MEGH®WAX SPA 170/175 M | Microcrystalline wax | Powder / prills | White to slightly yellowish |
| SURFLEX PAS 501 | Neutralized dodecylbenzene sulfonic acid 50% | Pasty | Cream |
Biodegradable Product