Flexography
| PRODUCT | CHEMICAL NAME | APPEARANCE AT 25ºC | COLOR |
|---|---|---|---|
| MEGH®PRINT F 11 | Synthetic wax | Micronized powder | White |
| MEGH®PRINT F 11 EF | Synthetic wax | Micronized powder | White |
| MEGH®PRINT F 16 | Synthetic wax | Micronized powder | White |
| MEGH®PRINT N 101 | Natural wax | Micronized powder | White to yellow |
| MEGH®PRINT N 101 EF | Natural wax | Micronized powder | White to yellow |
| MEGH®PRINT N 103 | Natural wax | Micronized powder | Yellow to orange |
| MEGH®PRINT N 103 EF | Natural wax | Micronized powder | Yellow to orange |
| MEGH®PRINT N 120 | Vegetable wax based on rice wax | Micronized powder | White to light yellow |
| MEGH®PRINT N 350 | Natural wax | Micronized powder | White to yellow |
| MEGH®PRINT N 500 | Natural wax | Micronized powder | White to light yellow |
Biodegradable Product
Flexography