Automotive
| PRODUCT | CHEMICAL NAME | APPEARANCE AT 25ºC | COLOR |
|---|---|---|---|
| MEGH®ACRYL RAE 401 | Acrylic polymer-based emulsion | Milky liquid | White to yellow |
| MEGH®WAX EBA 250 | Carnauba-based emulsion | Milky liquid | Beige to brown |
| MEGH®WAX EBA 400 | Emulsion based on waxy materials | Milky liquid | Brown |
| MEGH®WAX EBA 510 | Carnauba-based emulsion | Viscous liquid | Brown |
| MEGH®WAX SMO 228 | Oxidized synthetic wax | Flakes/pellets | White to slightly yellowish |
| MEGH®WAX SMO 235 M | Oxidized synthetic wax | Powder / prills | White to slightly yellowish |
| MICHEM RAE 815 | Acrylic polymer-based emulsion | Milky liquid | White |
| MICHEM RAE 820 | Acrylic polymer-based emulsion | Milky liquid | White to yellow |
Biodegradable Product