Polietileno
| PRODUCTO | NOMBRE QUÍMICO | ASPECTO A 25ºC | COLOR |
|---|---|---|---|
| MEGH®WAX CPB 100 | Cera de polietileno | Escamas | Máximo 3 |
| MEGH®WAX CPB 108 | Cera de polietileno | Escamas | Máximo 3 |
| MEGH®WAX CPB 108 M | Cera de polietileno | Polvo / perlas | Máximo 2 |
| MEGH®WAX CPB 108 MW | Cera de polietileno | Polvo / perlas | Máximo 2 |
| MEGH®WAX CPB 108 MY | Cera de polietileno | Polvo / perlas | Mínimo 2+ |
| MEGH®WAX CPB 110 | Cera sintética | Escamas | Máximo 3 |
| MEGH®WAX CPB 112 M | Cera sintética | Polvo / perlas | De blanco a ligeramente amarillento |
| MEGH®WAX MPW 404 | Cera sintética | Gránulos/pellets | Blanco |
| MEGH®WAX MPW 404 M | Cera sintética | Polvo / primitivas | Blanco |
| MEGH®WAX MPW 820 | Parafina sintética | Grânulos | Blanco |
| MEGH®WAX MPW 821 | Cera de poliolefina | Grânulos | Blanco |
| MEGH®WAX MPW 910 | Cera de HDPE | Escamas / gránulos | De blanco a ligeramente amarillento |
| MEGH®WAX MPW 925 | Cera de HDPE | Escamas | De blanco a amarillo |
| MEGH®WAX MPW 930 | Cera de HDPE | Escamas / gránulos | Máximo 3 |
| MEGH®WAX MPW 930 M | Cera de HDPE | Polvo / perlas | Máximo 3 |
Producto biodegradable