Verdura
| PRODUCTO | NOMBRE QUÍMICO | ASPECTO A 25ºC | COLOR |
|---|---|---|---|
| MEGH®EMULSION 601 A 15 | Emulsión a base de carnauba | Liquido | De castaño claro a castaño |
| MEGH®EMULSION N 940 | Emulsión a base de cera de éster | Líquido lechoso | Castaño |
| MEGH®PRINT EEW 5030 A | Emulsión a base de cera de éster | Líquido lechoso | De blanco a ligeramente amarillento |
| MEGH®SPERSE BIO 59138 | Emulsión a base de cera vegetal | Líquido lechoso | De blanco a ligeramente amarillento |
| MEGH®SPERSE BIO 59238 | Emulsión a base de cera vegetal | Líquido lechoso | De blanco a ligeramente amarillento |
| MEGH®SPERSE BIO 9645 | Dispersión a base de cera de arroz | Líquido opaco | Blanco |
| MEGH®WAX EBA 250 | Emulsión a base de carnauba | Líquido lechoso | De beige a castaño |
| MEGH®WAX EBA 400 | Emulsión a base de materiales cerosos | Líquido lechoso | Castaño |
| MEGH®WAX EBA 510 | Emulsión a base de carnauba | Líquido viscoso | Castaño |
| MEGH®WAX EBA 605 | Emulsión a base de materiales cerosos | Liquido | Castaño |
| MEGH®WAX EEW 120 | Emulsión a base de cera de éster | Liquido | Castaño |
| QUELFE ECC 250 G | Emulsión a base de carnauba | Líquido lechoso | De beige a castaño |
Producto biodegradable