Vegetable
| PRODUCT | CHEMICAL NAME | APPEARANCE AT 25ºC | COLOR |
|---|---|---|---|
| MEGH®EMULSION 601 A 15 | Carnauba-based emulsion | Liquid | Light brown to brown |
| MEGH®EMULSION N 940 | Ester wax-based emulsion | Milky liquid | Brown |
| MEGH®PRINT EEW 5030 A | Ester wax-based emulsion | Milky liquid | White to slightly yellowish |
| MEGH®SPERSE BIO 59138 | Emulsion based on vegetable wax | Milky liquid | White to slightly yellowish |
| MEGH®SPERSE BIO 59238 | Emulsion based on vegetable wax | Milky liquid | White to slightly yellowish |
| MEGH®SPERSE BIO 9645 | Dispersion based on rice wax | Opaque liquid | White |
| MEGH®WAX EBA 250 | Carnauba-based emulsion | Milky liquid | Beige to brown |
| MEGH®WAX EBA 400 | Emulsion based on waxy materials | Milky liquid | Brown |
| MEGH®WAX EBA 510 | Carnauba-based emulsion | Viscous liquid | Brown |
| MEGH®WAX EBA 605 | Emulsion based on waxy materials | Liquid | Brown |
| MEGH®WAX EEW 120 | Ester wax-based emulsion | Liquid | Brown |
| QUELFE ECC 250 G | Carnauba-based emulsion | Milky liquid | Beige to brown |
Biodegradable Product