Vegetal
| PRODUCT | CHEMICAL NAME | APPEARANCE AT 25ºC | COLOR |
|---|---|---|---|
| MEGH®EMULSION 601 A 15 | Emulsão a base de carnaúba | Liquido | Castanho claro a castanho |
| MEGH®EMULSION N 940 | Emulsão a base de cera éster | Líquido leitoso | Brown |
| MEGH®PRINT EEW 5030 A | Emulsão a base de cera éster | Líquido leitoso | White to slightly yellowish |
| MEGH®SPERSE BIO 59138 | Emulsão a base de cera vegetal | Líquido leitoso | White to slightly yellowish |
| MEGH®SPERSE BIO 59238 | Emulsão a base de cera vegetal | Líquido leitoso | White to slightly yellowish |
| MEGH®SPERSE BIO 9645 | Dispersão com base em cera de arroz | Líquido opaco | White |
| MEGH®WAX EBA 250 | Emulsão a base de carnaúba | Líquido leitoso | Bege a castanho |
| MEGH®WAX EBA 400 | Emulsão a base de materiais cerosos | Líquido leitoso | Brown |
| MEGH®WAX EBA 510 | Emulsão a base de carnaúba | Líquido viscoso | Brown |
| MEGH®WAX EBA 605 | Emulsão a base de materiais cerosos | Líquido | Brown |
| MEGH®WAX EEW 120 | Emulsão a base de cera éster | Líquido | Brown |
| QUELFE ECC 250 G | Emulsão a base de carnaúba | Líquido leitoso | Bege a castanho |
Biodegradable Product