Emulsions and Dispersions
| PRODUCT | CHEMICAL NAME | APPEARANCE AT 25ºC | COLOR |
|---|---|---|---|
| MEGH®PRINT E 10 | Emulsion based on oxidized polyethylene | Translucent liquid | Yellow |
| MEGH®PRINT E 21 | Emulsion based on oxidized polyethylene | Translucent liquid | Yellow |
| MEGH®PRINT E 30 | Emulsion based on oxidized polyethylene | Translucent liquid | Yellow to slightly brown |
| MEGH®PRINT E 5 | Polypropylene emulsion | Translucent to transparent liquid | Light yellow |
| MEGH®PRINT E 61 | Emulsion based on oxidized polyethylene | Translucent liquid | Yellow to slightly brown |
| MEGH®SPERSE SP 100 EF | Dispersion in vegetable oil | Pasty | Slightly yellowish to yellow |
| MEGH®SPERSE SPR 100 EF | Dispersion in vegetable oil | Pasty | Slightly yellowish to yellow |
| MEGH®SPERSE SPR 200 | Dispersion in vegetable oil | Pasty | Slightly yellowish to yellow |
| MEGH®WAX EPE 350 N | Emulsion based on oxidized polyethylene | Liquid | Yellow to slightly brown |
| MEGH®WAX EPE 450 AG | Emulsion based on oxidized polyethylene | Translucent liquid | Yellow to slightly brown |
| MEGH®WAX EPE 450 N | Emulsion based on oxidized polyethylene | Liquid | Yellow to slightly brown |
Biodegradable Product
Emulsions and Dispersions